Šortai "MTSGRG Black" (moteriški) size chart
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
XS | 30 | 49 | 39,5 | 31 |
S | 32 | 52 | 40,5 | 32,5 |
M | 34 | 55 | 41,5 | 34 |
Dydis | Juosmo (cm) | Klubai (cm) | Ilgis (cm) | Šlaunies apimtis |
---|---|---|---|---|
XS | 30 | 49 | 39,5 | 31 |
S | 32 | 52 | 40,5 | 32,5 |
M | 34 | 55 | 41,5 | 34 |
Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau, patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau info Slapukų politika.